Kolejny sukces informatyczny naszych uczniów
Miło nam poinformować, że uczniowie klas II-VIII naszej szkoły odnieśli sukces w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Informatyczny” online w roku szkolnym 2020/2021 (sesja wiosenna). Nasze „Orły Informatyczne” maksymalnie mogły zdobyć 26 punktów. A wyniki przedstawiają się następująco:
| Wojtek | Sieg | klasa | 2 | 24 | punkty | laureat, III miejsce w kraju |
| Julian | Urbański | klasa | 2 | 23 | punkty | laureat, IV miejsce w kraju |
| Maria | Czakowska | klasa | 3 | 22 | punkty | laureat, V miejsce w kraju |
| Kacper | Kaczmarczyk | klasa | 3 | 19 | punktów | laureat, VIII miejsce w kraju |
| Tymoteusz | Korczyk | klasa | 4 | 22 | punkty | laureat, V miejsce w kraju |
| Wiktoria | Świątkowska | klasa | 4 | 21 | punktów | laureat, VI miejsce w kraju |
| Witold | Waszczuk | klasa | 4 | 21 | punktów | laureat, VI miejsce w kraju |
| Mateusz | Kujawa | klasa | 4 | 20 | punktów | laureat, VII miejsce w kraju |
| Jakub | Czubkowski | klasa | 5 | 21 | punktów | laureat, VI miejsce w kraju |
| Hubert | Krysiak | klasa | 5 | 19 | punktów | laureat, VIII miejsce w kraju |
| Zofia | Konieczka | klasa | 6 | 22 | punkty | laureat, V miejsce w kraju |
| Wiktor | Szymiłowski | klasa | 6 | 22 | punkty | laureat, V miejsce w kraju |
| Wojciech | Żarnowski | klasa | 6 | 20 | punktów | laureat, VII miejsce w kraju |
| Wojciech | Małycha | klasa | 7 | 21 | punktów | laureat, VI miejsce w kraju |
| Olaf | Klimkiewicz | klasa | 7 | 19 | punktów | laureat, VIII miejsce w kraju |
| Jan | Ostrowski | klasa | 8 | 19 | punktów | laureat, VIII miejsce w kraju |
Serdecznie gratulujemy tak wspaniałych wyników.
Koordynatorami konkursu były: p. Edyta Łapińska, p. Renata Kałamaja i p. Magda Gaweł
